首页 | 用户名: 密码 : 验证码: 点击可刷新 免费注册 | 申请VIP会员 | 固定排名 | 广告服务
中国电气自动化网首页
PLC | 电机 | 变频器 | 人机界面 | 运动伺服 | 控制传动 | 自动化软件
DCS | 传感器 | 通信网络 | 现场总线 | 数据采集 | 电气开关 | 数传测控
电源 | 嵌入式 | 仪器仪表 | 低压电器 | 机器视觉 | 工业安全 | 工控机
模具 | 电线电缆 | 电子元件 | 成套设备 | 液压气动 | 制 冷
机床 | 电力能源 | 机械设备 | 石油化工 | 矿业冶金 | 水工业
物流 | 轨道交通 | 汽车电子 | 工程机械 | 输 配 电 | 电 梯
产品 企业 供求 文库
下载 视频 招聘 期刊 会展 培训 库存 论坛 访谈 维修  
热词:嵌入式 传感器 电源 主板 工控机 PLC 人机界面 变频器
新闻首页 行业动态 政策法规 企业新闻 展会报道 企业纪实 风云人物      
您现在的位置:中国电气自动化网首页 >> 新闻首页 >> 详细信息

主力机构资金减仓前50名个股 
(发布日期:2008-6-10 9:57:15) 来源:证券之星
 
排序 代码 股票简称 减仓总额
(万元)
涨跌幅
(%)
现价 换手率 成交量 振幅
1 601808 中海油服 -1006.42 -1.74% 23.09 0.78% 39223 3.74%
2 000933 神火股份 -869.36 0.31% 39.00 0.73% 22716 2.83%
3 600963 岳阳纸业 -803.81 -4.55% 19.53 1.67% 56403 7.28%
4 600675 中华企业 -790.48 -2.32% 10.12 1.14% 79177 4.44%
5 600596 新安股份 -632.45 -2.30% 58.63 0.39% 7760 3.43%
6 600367 红星发展 -565.80 -9.96% 11.39 5.89% 90644 10.20%
7 600328 兰太实业 -522.07 -6.81% 11.35 4.87% 89039 8.95%
8 000513 丽珠集团 -512.23 6.47% 24.03 4.27% 61089 6.07%
9 600383 金地集团 -474.32 -0.17% 11.45 0.62% 74021 2.35%
10 000628 *ST 高新 -455.83 5.06% 8.30 2.67% 45504 2.78%
11 600172 黄河旋风 -440.81 -5.51% 8.23 4.83% 81299 6.08%
12 000541 佛山照明 -394.86 -9.68% 9.70 1.71% 68616 8.01%
13 601111 中国国航 -392.66 -2.40% 12.21 1.03% 169024 3.84%
14 000402 金 融 街 -390.30 -3.02% 9.65 0.41% 75519 4.32%
15 002145 中核钛白 -390.28 10.01% 10.11 5.40% 32401 11.43%
16 600688 S上石化 -378.39 -3.01% 9.03 1.50% 107943 3.97%
17 600815 厦工股份 -360.01 -6.74% 10.79 2.07% 50380 7.69%
18 000938 紫光股份 -343.44 -2.39% 20.45 2.66% 39419 4.63%
19 600009 上海机场 -331.83 -1.99% 22.17 0.25% 27345 3.67%
20 600295 鄂尔多斯 -328.13 -8.47% 19.24 4.54% 87124 10.94%
21 600804 鹏博士 -306.69 -2.33% 15.10 0.81% 20006 6.86%
22 600584 长电科技 -302.40 -4.06% 6.38 1.23% 73866 5.86%
23 600308 华泰股份 -285.92 -1.55% 19.00 0.40% 13845 3.32%
24 000973 佛塑股份 -272.31 -3.92% 5.39 2.53% 108265 5.17%
25 600449 赛马实业 -269.35 1.10% 13.82 1.45% 18142 2.19%
26 600467 好当家 -268.77 -0.48% 10.29 1.56% 58793 3.58%
27 600855 航天长峰 -263.24 -6.00% 9.08 3.49% 81349 6.83%
28 600532 华阳科技 -250.69 10.00% 8.25 8.28% 59788 8.67%
29 600112 长征电气 -248.70 -3.43% 11.55 1.10% 24743 6.02%
30 600108 亚盛集团 -245.45 -0.16% 6.06 0.56% 68556 2.64%
31 600978 宜华木业 -245.28 -2.06% 10.44 0.57% 32518 3.19%
32 000400 许继电气 -238.71 -2.00% 14.24 1.36% 35979 5.30%
33 600389 江山股份 -235.80 -1.49% 25.80 0.89% 7647 3.36%
34 600370 三房巷 -228.65 -7.13% 5.99 3.37% 58135 8.06%
35 002048 宁波华翔 -226.34 0.08% 13.16 1.30% 53761 3.27%
36 002011 盾安环境 -225.63 -5.73% 26.50 1.18% 12409 7.83%
37 600499 科达机电 -224.64 0.88% 20.54 1.64% 20946 3.59%
38 002194 武汉凡谷 -221.63 -0.70% 22.74 1.51% 16251 2.62%
39 600421 ST国药 -221.09 -4.40% 5.21 4.52% 56292 5.87%
版权声明:
凡本网注明来源为“中国电气自动化网”的,版权均属于中国电气自动化网,转载请注明“来源:中国电气自动化网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。本网转载自其它媒体的信息,不代表本网观点和对其真实性负责,转载均有出处,本网对转载文章不存在侵权等法问题。
  企业新闻 更多
· 皮尔磁:CE认证新规:用户不可不...
· 皮尔磁:探索工业安全技术:PSS...
· 皮尔磁:数据空间引领工业4.0新...
· 皮尔磁:全新培训课程夯实工业信息...
· 皮尔磁:安全回路配置的高效利器...
· 皮尔磁2025年度新闻发布会:从...
· 皮尔磁2024财年总结:在挑战中...
· 皮尔磁:以机械安全与工业信息安全...
  产品新闻 更多
· 皮尔磁:模块化安全继电器功能升级...
· 皮尔磁:安全光幕的“人货区分”功...
· 皮尔磁:卷出新高度,安全开关都开...
· 皮尔磁:如何驾驭氢能这把“双刃剑...
· 皮尔磁:工业安全新“势力”——安...
· 皮尔磁标准解读:EN ISO 1...
· 皮尔磁标准解读:新版本ISO 1...
· 皮尔磁:安全与可持续发展双轨并行...

广告服务 | 关于我们 | 网站地图 | 分类索引 | 服务条款 | VIP会员服务 |《电气自动化企业大全》| 版权声明

客服专线:0898-68552405     媒体合作QQ:910167442
中国电子商务服务联盟成员单位 琼ICP备17003754号
中国电气自动化网 版权所有 © Copyright By Electric Automation of China