电力类公司市场表现(7.30)
|
(发布日期:2008-7-31 9:48:30) 来源:证券之星 |
![]() |
|
名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌
皖能电力 000543 7.200 7.78% 7.30% 15.02% -25.60%
东北电气 000585 3.420 0.29% -0.29% 6.54% -22.27%
韶能股份 000601 3.980 0.76% 0.00% 3.65% -17.77%
宝新能源 000690 9.720 -1.72% -4.80% -1.02% -24.77%
*ST金果 000722 7.930 5.03% 27.70% 40.85% 75.06%
黔源电力 002039 9.830 9.96% 10.45% 6.96% -15.50%
粤水电 002060 7.190 -0.14% -1.24% 5.89% -19.12%
京能热电 600578 11.010 -3.93% 2.80% -7.71% 0.27%
华银电力 600744 4.590 -2.34% 4.32% 6.74% -20.73%
祥龙电业 600769 3.970 -2.22% 1.53% 7.01% -15.71%
通宝能源 600780 4.850 1.68% -1.22% 0.00% -24.69%
国电电力 600795 6.450 0.94% 2.22% 0.31% -10.29%
内蒙华电 600863 4.420 -0.23% 1.14% 5.49% -18.90%
哈投股份 600864 9.370 -4.97% 12.62% 32.34% -28.06%
*ST梅雁 600868 2.990 -1.32% 3.82% 9.93% -26.72%
国投电力 600886 7.660 -1.92% 6.09% 13.15% -19.21%
长江电力 600900 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 4.72%
郴电国际 600969 5.250 -3.85% 10.29% 14.13% -18.48%
广安爱众 600979 6.350 10.05% 11.99% 25.00% 2.25%
文山电力 600995 12.480 -1.96% -1.03% 8.81% 4.09%
大唐发电 601991 9.390 -2.09% 0.75% -10.57% -31.82%
平均值 -- 6.902 0.47% 4.50% 8.69% -12.06%
|
版权声明:
凡本网注明来源为“中国电气自动化网”的,版权均属于中国电气自动化网,转载请注明“来源:中国电气自动化网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。本网转载自其它媒体的信息,不代表本网观点和对其真实性负责,转载均有出处,本网对转载文章不存在侵权等法问题。 |
|
|
|
|
|