机械.电器类公司市场表现(7.30)
|
(发布日期:2008-7-31 10:34:45) 来源:港澳资讯 |
![]() |
|
名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌
SST华新 000010 8.330 0.36% 2.59% -16.20% 0.60%
中联重科 000157 15.100 1.48% 6.56% 9.03% -28.39%
潍柴动力 000338 45.000 1.06% 2.48% 11.66% -35.85%
许继电气 000400 10.300 3.00% 4.25% 18.07% -60.31%
华意压缩 000404 4.930 1.02% 3.79% 12.56% -20.74%
沈阳机床 000410 9.240 1.09% 15.21% 26.92% -21.69%
徐工科技 000425 18.250 -3.69% 25.46% 25.46% 25.80%
银河动力 000519 4.160 0.97% -0.95% 15.24% -29.73%
柳工 000528 19.770 0.00% 6.81% 2.70% -33.23%
大冷股份 000530 6.780 -4.51% 7.11% 24.15% -22.74%
万家乐 000533 5.650 2.73% 10.35% 15.78% -10.03%
SST闽东 000536 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
创元科技 000551 6.800 0.89% 0.29% 8.97% -20.25%
万向钱潮 000559 6.150 -1.28% -1.28% 9.43% -34.01%
S*ST长岭 000561 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 3.59%
苏常柴A 000570 5.380 0.94% 3.26% 12.08% -33.08%
威孚高科 000581 8.710 -0.34% -4.18% 1.40% -37.70%
西北轴承 000595 10.670 -2.11% -6.24% 17.38% 63.90%
石油济柴 000617 12.480 -0.48% -1.73% 4.17% -34.73%
SST合金 000633 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
金德发展 000639 10.170 0.79% 8.31% 45.29% -34.81%
*ST南华 000660 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
经纬纺机 000666 5.360 0.75% 0.00% 19.58% -24.91%
思达高科 000676 4.450 1.83% 2.77% 14.99% -14.42%
襄阳轴承 000678 4.760 2.37% 5.08% 14.42% -21.45%
山推股份 000680 11.750 -1.01% 2.00% 6.38% -25.06%
美锦能源 000723 23.700 -1.74% 0.81% -0.67% -17.79%
*ST方向 000757 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
中核科技 000777 15.350 -3.46% 8.10% 19.73% -4.79%
新兴铸管 000778 6.760 -1.89% 2.74% 16.45% -24.47%
烟台冰轮 000811 8.140 -1.81% 27.79% 39.86% -20.86%
江淮动力 000816 4.100 1.23% -5.09% 11.94% -13.00%
超声电子 000823 5.770 -2.20% 1.23% 15.86% -23.38%
秦川发展 000837 6.960 1.46% 1.16% 18.97% -23.35%
银星能源 000862 12.450 -2.73% -1.03% -3.11% -39.80%
山东巨力 000880 9.090 0.00% -4.72% 11.40% -39.44%
中鼎股份 000887 13.160 1.46% -2.01% 12.48% -18.26%
广州冷机 000893 13.090 -2.31% 9.08% 4.39% 72.24%
云内动力 000903 8.660 3.59% 3.71% 17.19% -28.49%
天一科技 000908 8.630 3.23% 11.93% 38.08% -72.58%
*ST汇通 000920 0.000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
*ST阿继 000922 6.540 -4.66% 8.28% 18.91% -19.95%
河北宣工 000923 6.720 0.15% 3.70% 24.44% -51.83%
大连金牛 000961 7.010 -2.64% 7.35% 36.12% -29.48%
上风高科 000967 4.650 4.26% 7.64% 13.41% -25.48%
安泰科技 000969 16.610 -2.06% -7.21% 8.70% -26.31%
中科三环 000970 7.350 1.94% 4.11% 13.08% -24.93%
精工科技 002006 11.400 0.18% -0.61% 16.92% 0.59%
大族激光 002008 12.880 -1.30% 7.69% 13.68% -2.28%
天奇股份 002009 12.630 -0.71% -0.39% 21.68% -27.66%
盾安环境 002011 11.610 1.66% -0.34% 32.08% -20.91%
中航精机 002013 10.990 -3.43% -1.79% 0.64% 12.37%
航天电器 002025 11.050 -0.81% -2.99% 32.34% -5.10% |
版权声明:
凡本网注明来源为“中国电气自动化网”的,版权均属于中国电气自动化网,转载请注明“来源:中国电气自动化网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。本网转载自其它媒体的信息,不代表本网观点和对其真实性负责,转载均有出处,本网对转载文章不存在侵权等法问题。 |
|
|
|
|
|