首页 | 收藏本站 | 免费注册|申请VIP会员|固定排名|广告服务
中国电气自动化网首页
PLC | 电  机 | 变 频 器 | 人机界面 | 运动伺服 | 控制传动 | 自动化软件
DCS | 传感器 | 通信网络 | 现场总线 | 数据采集 | 电气开关 | 数传测控
电源 | 嵌入式 | 仪器仪表 | 低压电器 | 机器视觉 | 工业安全 | 工控机
模具 | 电线电缆 | 电子元件 | 成套设备 | 液压气动 | 制 冷
机床 | 电力能源 | 机械设备 | 石油化工 | 矿业冶金 | 水工业
物流 | 轨道交通 | 汽车电子 | 工程机械 | 输 配 电 | 电 梯
产品 企业 新闻 文库
下载 视频 招聘 期刊 会展 培训 库存 论坛 访谈 维修  
热词:嵌入式 传感器 电源 主板 工控机 PLC 人机界面 变频器
供求首页 所有供求 供应 维修 代理 合作 二手 求购        
您现在的位置:中国电气自动化网首页 >> 供求首页 >> 详细信息

【供应】 台达AD配件
公司名称: 合肥大洋自动化设备有限公司
产品规格:
产品数量:
价格说明:
有 效 期: 长期
在线咨询 会员在线咨询,免费获取《电气自动化简讯》双月刊
合肥大洋自动化设备有限公司 陈燕
办公地址: 合肥市濉溪东路11号嘉华中心A座1401室
邮  编: 230011
传  真: 0551-4699013
移动电话: 13013064633
电  话: 0551-4235413
E-MAIL: dayoauto@163.com
公司主页: http://dayoauto.com

详细内容:

    0591000008 85 47 0.55 51
    0591000108 85 47 0.55 51
    0590600308 360 198 0.55 218
    0590600108 170 94 0.55 103
    0590600208 360 198 0.55 218
    0590700208 170 94 0.55 103
    0590700308 170 94 0.55 103
    0590800208 180 99 0.55 109
    0590800108 180 99 0.55 109
    0591100108 180 99 0.55 109
    0591100008 180 99 0.55 109
    0591100208 180 99 0.55 109
    0591100308 180 99 0.55 109
    0591200008 198 109 0.55 120
    0591200108 198 109 0.55 120
    0590400408 198 109 0.55 120
    0590400308 180 99 0.55 109
   
   
   
   
   
   
   
   
    0590400108 215 118 0.55 130
    0590400208 215 118 0.55 130
    0590400308 180 99 0.55 109
    0590200708 90 50 0.55 54
    0590200808 90 50 0.55 54
    0590200408 99 54 0.55 60
    0590100408 145 80 0.55 88
    0590200508 90 50 0.55 54
    0590100508 130 72 0.55 79
    0590200608 90 50 0.55 54
    0590100608 130 72 0.55 79
    型號 說明 牌價 經銷價 折扣率
    25TDT1W4C 1,070 749 0.7
    06TDT1W4S 407 285 0.7
    08TDT1W4S 475 380 0.8
    08TDT1W4C4 680 476 0.7
    100TDS84C 2,719 1,903 0.7
    100TDS8A 2,320 1,624 0.7
    10DKT1W3S 346 242 0.7
    10DKT1W4S-1 363 254 0.7
    10TDT1W4 498 398 0.8
    10TDT1W4B 974 682 0.7
    10TDT1W4C 620 434 0.7
    10TDT1W4S 520 364 0.7
    11TDT1W4S 680 476 0.7
    12DKT1W3S 463 324 0.7
    13TDT1W4S 613 429 0.7
    15TDT1W4C 1,059 741 0.7
    16DKT1W3S 394 276 0.7
    16DRT1W3A 428 300 0.7
    17TDT1W44 978 685 0.7
    16TDT1W4S 640 448 0.7
    20DKT1W3S 383 306 0.8
    20TDT1W4 926 648 0.7
    20TDT1W4S 550 440 0.8
    20DRT1W3C 490 343 0.7
    20TDT1W4D 630 441 0.7
    21TDT1W4 987 691 0.7
    22DRT1W3S 545 436 0.8
    26TDT1W4C 846 592 0.7
    26TDT1W4B4 998 699 0.7
    30DRT1W3 846 592 0.7
    32DRT1W3C 750 525 0.7
    35DRT1W3C 750 525 0.7
    40TDS4W4B 996 697 0.7
    50TDS4W4 1,291 904 0.7
    50TDS4W4C 1,315 921 0.7
    150TDS84C 2,880 2,016 0.7
    180TDS84C 2,950 2,065 0.7
    200TDDS84C 6,800 4,760 0.7
    BR080W200 85 47 0.55
    BR080W750 85 47 0.55
    BR1K0W020 360 198 0.55
    BR1K0W050 170 94 0.55
    BR1K0W075 360 198 0.55
    BR1K2W008 170 94 0.55
    BR1K2W6P8 170 94 0.55
    BR1K5W005 180 99 0.55
    BR1K5W040 180 99 0.55
    BR300W070 180 99 0.55
    BR300W100 180 99 0.55
    BR300W250 180 99 0.55
    BR300W400 180 99 0.55
    BR400W040 198 109 0.55
    BR400W150 198 109 0.55
    BR500W030 198 109 0.55
    BR500W100 180 99 0.55
    CTC221408A 8 5 0.65
    CTC311913A 16 10 0.65
    CTC513113A 69 45 0.65
    CTC684413B 135 88 0.65
    EG1010A-C 21 13 0.6
    EG2010A-C 30 18 0.6
    EG3010A-C 38 23 0.6
    EG5010A-C 46 28 0.6
    MHR025W500 215 118 0.55
    MHR050W500 215 118 0.55
    MHR100W500 180 99 0.55
    MHR200W120 90 50 0.55
    MHR400W120 90 50 0.55
    MVR050W120 99 54 0.55
    MVR050W200 145 80 0.55
    MVR080W120 90 50 0.55
    MVR080W200 130 72 0.55
    MVR200W120 90 50 0.55
    MVR200W200 130 72 0.55
    RXLG1000W50 240 132 0.55
    VFD-PU01 255 166 0.65
    VFD-PU02 439 285 0.65
    VFD-PU02B 439 285 0.65
    VFD-PU05 400 260 0.65
    VFD-PU06 475 309 0.65
    RC-01 365 237 0.65
    VFDB2015 1,800 1,260 0.7
    VFDB2022 2,020 1,414 0.7
    VFDB4030 1,830 1,007 0.55
    VFDB4045 2,050 1,333 0.65
    KPE-LE01 105 74 0.7
    LC-M02E 105 63 0.6
    LC-A05E 150 105 0.7
    LC-A10E 220 198 0.9
    3305021000 40 16 0.4
    PG-02 600 210 0.35
    PG-03 600 210 0.35
    PG-04 1,150 518 0.45
    PG-05 1,150 518 0.45
    EMV-PG01L 680 306 0.45
    RY-00 420 294 0.7
    RPA-01 45 32 0.7
    RF220X00A 120 84 0.7
    DN-02 850 595 0.7
    PD-01 1,255 879 0.7
    LN-01 1,196 837 0.7
    RF007S21AA 330 231 0.7
    RF022S21BA 660 462 0.7
    RF007S43AA 500 350 0.7
    RF022S43BA 565 396 0.7
    RF015B21AA 460 322 0.7
    RF022B21BA 725 508 0.7
    RF022B43AA 610 427 0.7
    RF037B43BA 850 595 0.7
    RF110B43CA 1,040 728 0.7
    CME-DN01 800 480 0.6
    CME-LW01 1,150 690 0.6
    CME-PB01 1,390 834 0.6
    CME-USB01 315 189 0.6
    CME-COP01 920 552 0.6
    EME-D33A 145 87 0.6
    EME-R2CA 155 93 0.6
    EME-R3AA 165 99 0.6
    EME-PG01 210 126 0.6
    EME-A22A 255 153 0.6
    BUE-20015 325 195 0.6
    BUE-40015 500 300 0.6
   


通过中国电气自动化网在线联系该用户:
关于:
需求意向:
* 验证码: 点击可刷新
 
用户: 密码:  
如果您还不是中国电气自动化网(www.ea-china.com)的注册用户,立刻免费注册

此信息未经核实,本网不承担任何法律责任。为保障您的利益,建议优先选择VIP诚信企业

广告服务 | 关于我们 | 网站地图 | 分类索引 | 服务条款 | VIP会员服务 |《电气自动化企业大全》| 版权声明

客服专线:0898-68552405     媒体合作QQ:910167442
中国电子商务服务联盟成员单位 琼ICP备17003754号
中国电气自动化网 版权所有 © Copyright By Electric Automation of China