详细内容: |
0591000008 85 47 0.55 51
0591000108 85 47 0.55 51
0590600308 360 198 0.55 218
0590600108 170 94 0.55 103
0590600208 360 198 0.55 218
0590700208 170 94 0.55 103
0590700308 170 94 0.55 103
0590800208 180 99 0.55 109
0590800108 180 99 0.55 109
0591100108 180 99 0.55 109
0591100008 180 99 0.55 109
0591100208 180 99 0.55 109
0591100308 180 99 0.55 109
0591200008 198 109 0.55 120
0591200108 198 109 0.55 120
0590400408 198 109 0.55 120
0590400308 180 99 0.55 109
0590400108 215 118 0.55 130
0590400208 215 118 0.55 130
0590400308 180 99 0.55 109
0590200708 90 50 0.55 54
0590200808 90 50 0.55 54
0590200408 99 54 0.55 60
0590100408 145 80 0.55 88
0590200508 90 50 0.55 54
0590100508 130 72 0.55 79
0590200608 90 50 0.55 54
0590100608 130 72 0.55 79
型號 說明 牌價 經銷價 折扣率
25TDT1W4C 1,070 749 0.7
06TDT1W4S 407 285 0.7
08TDT1W4S 475 380 0.8
08TDT1W4C4 680 476 0.7
100TDS84C 2,719 1,903 0.7
100TDS8A 2,320 1,624 0.7
10DKT1W3S 346 242 0.7
10DKT1W4S-1 363 254 0.7
10TDT1W4 498 398 0.8
10TDT1W4B 974 682 0.7
10TDT1W4C 620 434 0.7
10TDT1W4S 520 364 0.7
11TDT1W4S 680 476 0.7
12DKT1W3S 463 324 0.7
13TDT1W4S 613 429 0.7
15TDT1W4C 1,059 741 0.7
16DKT1W3S 394 276 0.7
16DRT1W3A 428 300 0.7
17TDT1W44 978 685 0.7
16TDT1W4S 640 448 0.7
20DKT1W3S 383 306 0.8
20TDT1W4 926 648 0.7
20TDT1W4S 550 440 0.8
20DRT1W3C 490 343 0.7
20TDT1W4D 630 441 0.7
21TDT1W4 987 691 0.7
22DRT1W3S 545 436 0.8
26TDT1W4C 846 592 0.7
26TDT1W4B4 998 699 0.7
30DRT1W3 846 592 0.7
32DRT1W3C 750 525 0.7
35DRT1W3C 750 525 0.7
40TDS4W4B 996 697 0.7
50TDS4W4 1,291 904 0.7
50TDS4W4C 1,315 921 0.7
150TDS84C 2,880 2,016 0.7
180TDS84C 2,950 2,065 0.7
200TDDS84C 6,800 4,760 0.7
BR080W200 85 47 0.55
BR080W750 85 47 0.55
BR1K0W020 360 198 0.55
BR1K0W050 170 94 0.55
BR1K0W075 360 198 0.55
BR1K2W008 170 94 0.55
BR1K2W6P8 170 94 0.55
BR1K5W005 180 99 0.55
BR1K5W040 180 99 0.55
BR300W070 180 99 0.55
BR300W100 180 99 0.55
BR300W250 180 99 0.55
BR300W400 180 99 0.55
BR400W040 198 109 0.55
BR400W150 198 109 0.55
BR500W030 198 109 0.55
BR500W100 180 99 0.55
CTC221408A 8 5 0.65
CTC311913A 16 10 0.65
CTC513113A 69 45 0.65
CTC684413B 135 88 0.65
EG1010A-C 21 13 0.6
EG2010A-C 30 18 0.6
EG3010A-C 38 23 0.6
EG5010A-C 46 28 0.6
MHR025W500 215 118 0.55
MHR050W500 215 118 0.55
MHR100W500 180 99 0.55
MHR200W120 90 50 0.55
MHR400W120 90 50 0.55
MVR050W120 99 54 0.55
MVR050W200 145 80 0.55
MVR080W120 90 50 0.55
MVR080W200 130 72 0.55
MVR200W120 90 50 0.55
MVR200W200 130 72 0.55
RXLG1000W50 240 132 0.55
VFD-PU01 255 166 0.65
VFD-PU02 439 285 0.65
VFD-PU02B 439 285 0.65
VFD-PU05 400 260 0.65
VFD-PU06 475 309 0.65
RC-01 365 237 0.65
VFDB2015 1,800 1,260 0.7
VFDB2022 2,020 1,414 0.7
VFDB4030 1,830 1,007 0.55
VFDB4045 2,050 1,333 0.65
KPE-LE01 105 74 0.7
LC-M02E 105 63 0.6
LC-A05E 150 105 0.7
LC-A10E 220 198 0.9
3305021000 40 16 0.4
PG-02 600 210 0.35
PG-03 600 210 0.35
PG-04 1,150 518 0.45
PG-05 1,150 518 0.45
EMV-PG01L 680 306 0.45
RY-00 420 294 0.7
RPA-01 45 32 0.7
RF220X00A 120 84 0.7
DN-02 850 595 0.7
PD-01 1,255 879 0.7
LN-01 1,196 837 0.7
RF007S21AA 330 231 0.7
RF022S21BA 660 462 0.7
RF007S43AA 500 350 0.7
RF022S43BA 565 396 0.7
RF015B21AA 460 322 0.7
RF022B21BA 725 508 0.7
RF022B43AA 610 427 0.7
RF037B43BA 850 595 0.7
RF110B43CA 1,040 728 0.7
CME-DN01 800 480 0.6
CME-LW01 1,150 690 0.6
CME-PB01 1,390 834 0.6
CME-USB01 315 189 0.6
CME-COP01 920 552 0.6
EME-D33A 145 87 0.6
EME-R2CA 155 93 0.6
EME-R3AA 165 99 0.6
EME-PG01 210 126 0.6
EME-A22A 255 153 0.6
BUE-20015 325 195 0.6
BUE-40015 500 300 0.6
|
|