综合盈利预测调高的股票
|
(发布日期:2008-3-4 8:09:06) 来源:中国证券报 |
![]() |
|
代 码 公司名称 综合盈利预测(08) 综合评级系数 预测人数 综合评级
当前 1个月前 当前 1个月前
600468 百利电气 0.3725 0.2000 1.50 1.00 4 买入
600251 冠农股份 0.6537 0.4847 2.00 1.75 5 买入
600798 宁波海运 0.7338 0.5985 1.86 2.17 7 买入
000158 常山股份 0.1520 0.1300 2.00 2.00 2 买入
600765 力源液压 0.9339 0.7991 2.00 2.00 3 买入
000978 桂林旅游 0.6090 0.5235 1.40 1.75 10 买入
600177 雅戈尔 0.9334 0.8084 2.00 1.89 7 买入
002194 武汉凡谷 1.2484 1.0914 2.00 1.50 4 买入
600547 山东黄金 4.1596 3.6601 1.55 1.73 11 买入
600089 特变电工 0.7739 0.6851 1.78 1.80 18 买入
002153 石基信息 2.1103 1.8758 2.60 2.75 5 观望
002018 华星化工 1.2639 1.1366 1.60 1.50 10 买入
002038 双鹭药业 1.3500 1.2244 1.50 1.30 10 买入
601390 中国中铁 0.2240 0.2037 2.33 2.17 9 观望
600489 中金黄金 1.3829 1.2587 1.75 1.70 8 买入 |
版权声明:
凡本网注明来源为“中国电气自动化网”的,版权均属于中国电气自动化网,转载请注明“来源:中国电气自动化网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。本网转载自其它媒体的信息,不代表本网观点和对其真实性负责,转载均有出处,本网对转载文章不存在侵权等法问题。 |
|
|
|
|
|