首页 | 用户名: 密码 : 验证码: 点击可刷新 免费注册 | 申请VIP会员 | 固定排名 | 广告服务
中国电气自动化网首页
PLC | 电机 | 变频器 | 人机界面 | 运动伺服 | 控制传动 | 自动化软件
DCS | 传感器 | 通信网络 | 现场总线 | 数据采集 | 电气开关 | 数传测控
电源 | 嵌入式 | 仪器仪表 | 低压电器 | 机器视觉 | 工业安全 | 工控机
模具 | 电线电缆 | 电子元件 | 成套设备 | 液压气动 | 制 冷
机床 | 电力能源 | 机械设备 | 石油化工 | 矿业冶金 | 水工业
物流 | 轨道交通 | 汽车电子 | 工程机械 | 输 配 电 | 电 梯
产品 企业 供求 文库
下载 视频 招聘 期刊 会展 培训 库存 论坛 访谈 维修  
热词:嵌入式 传感器 电源 主板 工控机 PLC 人机界面 变频器
新闻首页 行业动态 政策法规 企业新闻 展会报道 企业纪实 风云人物      
您现在的位置:中国电气自动化网首页 >> 新闻首页 >> 详细信息

机械.电器类公司市场表现(3.31) 
(发布日期:2008-4-1 13:57:46) 来源:港澳资讯
 
       名称   代码   收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌
SST华新 000010 0.000  0.00%  0.00%  0.00%  0.00%
中联重科 000157 44.000 0.00%  10.55% -23.62% -23.41%
潍柴动力 000338 0.000  0.00%  0.00%  -15.22% -26.11%
许继电气 000400 0.000  0.00%  0.00%  0.00%  38.52%
华意压缩 000404 5.800  -8.81% -15.45% -28.83% -38.36%
沈阳机床 000410 13.180 -5.25% -3.37% -26.45% -35.49%
徐工科技 000425 19.550 -5.56% -3.46% -24.52% -12.13%
银河动力 000519 6.620  -6.23% -6.76% -22.21% -23.11%
柳工   000528 26.160 -4.14% -0.15% -27.33% -37.16%
大冷股份 000530 8.930  -5.50% -17.24% -24.26% -24.26%
万家乐 000533 8.700  -5.02% -4.92% -9.19% -20.11%
SST闽东 000536 0.000  0.00%  0.00%  0.00%  0.00%
创元科技 000551 10.610 -2.66% 4.53%  2.22%  3.01%
万向钱潮 000559 9.660  -2.62% 0.63%  -21.72% -30.40%
SST长岭 000561 6.370  -4.93% -17.59% -24.70% -23.80%
苏常柴A 000570 10.850 -4.49% -7.50% -22.17% -22.28%
威孚高科 000581 17.000 -2.30% -2.75% -25.47% -9.14%
西北轴承 000595 8.120  1.12%  7.12%  -12.03% -10.38%
石油济柴 000617 18.190 -6.24% -17.99% -40.94% -52.58%
SST合金 000633 12.720 -5.00% -7.96% -7.49% -26.13%
金德发展 000639 0.000  0.00%  0.00%  0.00%  6.41%
经纬纺机 000666 7.120  -5.70% -7.05% -24.34% -30.60%
思达高科 000676 6.070  -4.26% -5.89% -17.19% -11.64%
襄阳轴承 000678 6.310  -4.54% -7.48% -19.82% -19.00%
山推股份 000680 12.750 -2.75% 1.35%  -27.14% -34.45%
美锦能源 000723 28.000 -4.63% -2.61% -3.11% -29.98%
中核科技 000777 27.550 -5.68% -4.37% -22.26% -30.43%
新兴铸管 000778 9.750  -2.50% -3.56% -15.29% -23.17%
烟台冰轮 000811 13.890 -8.13% -14.15% -16.78% -10.85%
江淮动力 000816 7.440  -10.04% -1.46% -10.14% -1.59%
超声电子 000823 8.610  -7.52% -16.25% -16.81% -20.50%
秦川发展 000837 14.680 -0.41% 8.74%  -10.76% -12.25%
银星能源 000862 17.980 -10.01% -12.46% -9.65% 26.62%
ST巨力 000880 12.710 -5.01% -11.49% -23.89% -16.82%
ST中鼎 000887 15.810 -5.84% -5.33% -29.89% -15.36%
广州冷机 000893 8.250  -10.03% -5.71% -8.44% -3.51%
云内动力 000903 15.180 2.57%  6.53%  -11.95% -19.13%
S天一科 000908 0.000  0.00%  0.00%  0.00%  0.00%
*ST汇通 000920 0.000  0.00%  0.00%  0.00%  7.74%
*ST阿继 000922 9.490  -5.01% -13.33% -31.73% -1.15%
S宣工  000923 16.070 -5.02% -4.91% -9.72% -16.86%
大连金牛 000961 0.000  0.00%  0.00%  0.00%  0.00%
上风高科 000967 9.940  -3.59% -6.23% -24.47% -21.11%
安泰科技 000969 23.470 -10.01% -6.12% 21.29% 26.93%
中科三环 000970 11.590 0.52%  6.33%  -18.95% -14.72%
精工科技 002006 17.900 -9.14% -12.68% -12.08% 3.17%
大族激光 002008 23.110 -4.50% -9.02% -23.22% -24.72%
天奇股份 002009 15.860 -6.71% -6.71% -62.68% -63.95%
盾安环境 002011 26.200 -3.29% -1.21% -26.92% -8.07%
中航精机 002013 16.480 -5.72% -5.88% -23.06% -22.88%
航天电器 002025 22.800 -1.30% 0.35%  -6.29% -14.89%
山东威达 002026 8.950  -3.66% -3.03% -14.02% -5.89%
版权声明:
凡本网注明来源为“中国电气自动化网”的,版权均属于中国电气自动化网,转载请注明“来源:中国电气自动化网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。本网转载自其它媒体的信息,不代表本网观点和对其真实性负责,转载均有出处,本网对转载文章不存在侵权等法问题。
  企业新闻 更多
· 皮尔磁:CE认证新规:用户不可不...
· 皮尔磁:探索工业安全技术:PSS...
· 皮尔磁:数据空间引领工业4.0新...
· 皮尔磁:全新培训课程夯实工业信息...
· 皮尔磁:安全回路配置的高效利器...
· 皮尔磁2025年度新闻发布会:从...
· 皮尔磁2024财年总结:在挑战中...
· 皮尔磁:以机械安全与工业信息安全...
  产品新闻 更多
· 皮尔磁:模块化安全继电器功能升级...
· 皮尔磁:安全光幕的“人货区分”功...
· 皮尔磁:卷出新高度,安全开关都开...
· 皮尔磁:如何驾驭氢能这把“双刃剑...
· 皮尔磁:工业安全新“势力”——安...
· 皮尔磁标准解读:EN ISO 1...
· 皮尔磁标准解读:新版本ISO 1...
· 皮尔磁:安全与可持续发展双轨并行...

广告服务 | 关于我们 | 网站地图 | 分类索引 | 服务条款 | VIP会员服务 |《电气自动化企业大全》| 版权声明

客服专线:0898-68552405     媒体合作QQ:910167442
中国电子商务服务联盟成员单位 琼ICP备17003754号
中国电气自动化网 版权所有 © Copyright By Electric Automation of China