首页 | 用户名: 密码 : 验证码: 点击可刷新 免费注册 | 申请VIP会员 | 固定排名 | 广告服务
中国电气自动化网首页
PLC | 电机 | 变频器 | 人机界面 | 运动伺服 | 控制传动 | 自动化软件
DCS | 传感器 | 通信网络 | 现场总线 | 数据采集 | 电气开关 | 数传测控
电源 | 嵌入式 | 仪器仪表 | 低压电器 | 机器视觉 | 工业安全 | 工控机
模具 | 电线电缆 | 电子元件 | 成套设备 | 液压气动 | 制 冷
机床 | 电力能源 | 机械设备 | 石油化工 | 矿业冶金 | 水工业
物流 | 轨道交通 | 汽车电子 | 工程机械 | 输 配 电 | 电 梯
产品 企业 供求 文库
下载 视频 招聘 期刊 会展 培训 库存 论坛 访谈 维修  
热词:嵌入式 传感器 电源 主板 工控机 PLC 人机界面 变频器
新闻首页 行业动态 政策法规 企业新闻 展会报道 企业纪实 风云人物      
您现在的位置:中国电气自动化网首页 >> 新闻首页 >> 详细信息

机械.电器类公司市场表现(4.28) 
(发布日期:2008-4-29 12:28:07) 来源:港澳资讯
 
   名称   代码   收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌
SST华新 000010 7.510  -3.72% -10.60% -51.67% -51.67%
中联重科 000157 0.000  0.00%  0.00%  -4.14% -25.35%
潍柴动力 000338 0.000  0.00%  0.00%  0.00% -22.45%
许继电气 000400 0.000  0.00%  0.00%  0.00% 0.00%
华意压缩 000404 5.390  -2.53% 5.27%  -15.25% -31.60%
沈阳机床 000410 11.100 -1.51% 23.33% -20.20% -39.08%
徐工科技 000425 12.580 0.48%  20.15% -39.23% -51.26%
银河动力 000519 5.720  -4.35% 4.76%  -18.98% -26.76%
柳工   000528 29.160 -2.74% 16.64% 6.85% -26.25%
大冷股份 000530 8.530  -5.01% 4.02%  -9.74% -27.65%
万家乐 000533 6.160  -4.50% 4.41%  -32.75% -32.38%
SST闽东 000536 0.000  0.00%  0.00%  0.00% 0.00%
创元科技 000551 8.100  -0.61% 14.08% -25.69% -6.79%
万向钱潮 000559 9.090  -2.47% 9.52%  -7.28% -22.45%
S*ST长岭 000561 5.630  3.11%  8.90%  -15.97% -23.19%
苏常柴A 000570 7.660  -6.24% -12.46% -32.57% -36.69%
威孚高科 000581 13.000 -2.77% 12.17% -25.29% -42.73%
西北轴承 000595 6.260  -2.64% 9.63%  -22.04% -38.14%
石油济柴 000617 18.050 -0.33% 22.79% -6.96% -34.24%
SST合金 000633 0.000  0.00%  0.00%  -9.78% -11.95%
金德发展 000639 0.000  0.00%  0.00%  0.00% 0.00%
经纬纺机 000666 7.120  0.85%  21.50% -5.70% -23.03%
思达高科 000676 4.960  0.20%  10.96% -21.77% -21.14%
襄阳轴承 000678 5.900  -3.44% 11.53% -10.74% -19.18%
山推股份 000680 14.700 1.73%  23.43% 12.13% -8.83%
美锦能源 000723 26.600 -1.55% 12.00% -9.40% -33.48%
中核科技 000777 17.610 -7.02% -9.69% -39.71% -48.39%
新兴铸管 000778 8.900  -3.37% 13.81% -11.00% -19.09%
烟台冰轮 000811 10.100 3.38%  18.96% -33.20% -34.12%
江淮动力 000816 7.050  3.83%  38.51% -14.75% -7.72%
超声电子 000823 7.260  -2.16% 6.92%  -22.02% -24.77%
秦川发展 000837 13.080 0.54%  13.64% -11.26% -27.33%
银星能源 000862 20.340 2.78%  19.44% 1.80% 42.34%
ST巨力 000880 16.050 2.69%  13.19% 19.96% -1.11%
中鼎股份 000887 15.870 -2.64% 13.93% -5.48% -21.04%
广州冷机 000893 7.330  10.06% 20.16% -20.07% -11.69%
云内动力 000903 11.570 -1.62% 13.41% -20.30% -29.92%
S天一科 000908 0.000  0.00%  0.00%  0.00% 0.00%
*ST汇通 000920 0.000  0.00%  0.00%  0.00% 0.00%
*ST阿继 000922 8.040  -1.47% 7.77%  -19.52% -43.46%
S宣工  000923 0.000  0.00%  0.00%  -17.55% -22.67%
大连金牛 000961 0.000  0.00%  0.00%  0.00% 0.00%
上风高科 000967 8.970  2.75%  21.88% -13.00% -20.27%
安泰科技 000969 23.520 3.34%  6.52%  -9.82% 42.20%
中科三环 000970 9.140  -2.77% 12.01% -20.73% -32.99%
精工科技 002006 16.680 0.48%  18.13% -15.33% -10.13%
大族激光 002008 13.100 -1.06% 24.56% -13.02% -24.88%
天奇股份 002009 16.670 10.03% 16.49% -1.94% -16.61%
盾安环境 002011 30.100 5.61%  23.61% 11.11% -25.66%
中航精机 002013 9.550  -6.68% 7.63%  -18.05% -24.09%
航天电器 002025 22.200 1.83%  8.82%  -3.90% -2.12%
山东威达 002026 8.040  -0.99% 1.77%  -13.46% -6.62%
思源电气 002028 28.690 -4.21% 2.50%  -0.89% -30.02%
版权声明:
凡本网注明来源为“中国电气自动化网”的,版权均属于中国电气自动化网,转载请注明“来源:中国电气自动化网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。本网转载自其它媒体的信息,不代表本网观点和对其真实性负责,转载均有出处,本网对转载文章不存在侵权等法问题。
  企业新闻 更多
· 皮尔磁:CE认证新规:用户不可不...
· 皮尔磁:探索工业安全技术:PSS...
· 皮尔磁:数据空间引领工业4.0新...
· 皮尔磁:全新培训课程夯实工业信息...
· 皮尔磁:安全回路配置的高效利器...
· 皮尔磁2025年度新闻发布会:从...
· 皮尔磁2024财年总结:在挑战中...
· 皮尔磁:以机械安全与工业信息安全...
  产品新闻 更多
· 皮尔磁:模块化安全继电器功能升级...
· 皮尔磁:安全光幕的“人货区分”功...
· 皮尔磁:卷出新高度,安全开关都开...
· 皮尔磁:如何驾驭氢能这把“双刃剑...
· 皮尔磁:工业安全新“势力”——安...
· 皮尔磁标准解读:EN ISO 1...
· 皮尔磁标准解读:新版本ISO 1...
· 皮尔磁:安全与可持续发展双轨并行...

广告服务 | 关于我们 | 网站地图 | 分类索引 | 服务条款 | VIP会员服务 |《电气自动化企业大全》| 版权声明

客服专线:0898-68552405     媒体合作QQ:910167442
中国电子商务服务联盟成员单位 琼ICP备17003754号
中国电气自动化网 版权所有 © Copyright By Electric Automation of China