|
功能用途 手持式表面粗糙度仪JD520Plus给出的参数符合 GB/T 3505-2000《产品几何技术规范 表面结构 轮廓法 表面结 构的述语、定义及参数》、符合 GB/T 6062-2002《产品几何量技术规范 (GPS)表面结构 轮廓法 接触(触针) 式仪器的标称特性》。 适用范围:金属与非金属被测零件表面粗糙度的检测,适用于多种机加工零件、机械加工制造业、检测、商检等部门,尤其适用于大型工件及生产流水线的现场检验,以及检测、计量、商检等部门的外出检定,不会对工件产生损伤。 可测量工件范围:平面、外圆面、锥面、 内孔、沟槽、 曲面 等其他异型面(配适用传感器) 独具特点:经过严格的温、湿度试验,适应高温高湿度工作环境,特别是南方潮湿气候测值不受影响。高精度,测值稳 定,中国领先品质! 测量方式 测量使用的是电感传感器,测量时,精密驱动机构带动传感器沿被测表面做等速直线滑行,传感器触针在被测表面上下位移,该位移使传感器电感线圈的电感量发生变化,从而在相敏检波器的输出端产生与被测表面粗糙度成比例的模拟信号,该信号经过放大及电平转换之后进入数据采集系统,DSP芯片对采集的数据进行数字滤波和参数计算,测量各粗糙度参数计算结果在液晶显示器上给出。并且实时跟踪显示测量波形 产品特点:
◆多参数 Ra,Rz,Rq,Rt,Rp,Rv,R3z,R3y,Rz(JIS),Rs,Rsk,Rsm,Rku,Rmr; Ry;Rmax,(增强型Rc、RPc、Rk、Rpk、Rvk、Mr1、Mr2 等参数) ◆可以一体式、分体式自由选择测量方式,支持侧向、向上等多种方向测量; ◆160μm 大量程测量范围(增强型可达320μm), ◆采用 DSP 芯片进行控制和数据处理,速度快,功耗低 ◆3.5英寸触摸彩色液晶显示器,数字/图形显示,带背光,高亮度,宽视角; ◆简易按键和触摸屏双操作; ◆支持蓝牙打印和手机APP操作; ◆中/英文语言选择; ◆可连接电脑和打印机 带蓝牙;手机App; ◆可打印全部参数或打印用户设定的任意参数。 ◆兼容 ISO、DIN、ANSI、JIS 等美国、德国、 日本、英国多个国家标准; ◆显示信息丰富、直观、可显示全部参数及图形; ◆内置锂离子充电电池及充电控制电路,容量高、无记忆效应; ◆连续工作时间大于50小时 ◆大容量数据存储,可存储 100 组原始数据及波形。 ◆可加专用打印机,现场打印测量结果 ◆实时时钟设置及显示,方便数据记录及存储。 ◆具有自动休眠、自动关机等节电功能 ◆可靠防电机走死电路及软件设计,高稳定性; ◆显示测量信息、菜单提示信息、错误信息及开关机等各种提示说明信息; ◆选配蓝牙 、曲面传感器、小孔传感器、沟槽传感器、测量平台、传感器护套、接长杆等附件。 技术参数 名称 | 内容 | 测量 范围 | Z轴(垂直) | ±80μm/±160 µm | X轴(水平) | 20mm | 分辨率 | Z轴 (垂直) | 0.002μm/±20μm | 0.004μm/±40μm | 0.008μm/±80μm | 测量 项目 | 参数 | Ra,Rz,Rq,Rt,Rp,Rv,R3z,R3y,Rz(JIS),Rs,Rsk,Rsm,Rku,Rmr; Ry;Rmax,Rc,RPc,Rk,Rpk,Rvk,Mr1,Mr2 | 标准 | ISO4287国际标准;ANSI B46.1美国标准; DIN4768德国标准;JIS B601日本标准 | 图形 | 支承率曲线,粗糙度,原始轮廓,滤波波形 | 滤波器 | RC,PC-RC,Gauss,D-P | 示值精度 | 0.001μm | 取样长度(lr) | 0.25,0.8,2.5mm | 评定长度(ln) | Ln= lr×n n=1~5 | 传感器 | 测量原理 | 位移式差动电感 | 触针 | 金刚石,90锥角,2μm/5μm针尖半径 | 测力 | <4mN | 导头 | 硬质合金,滑行方向半径40mm | 滑行速度 | lr=0.25, Vt=0.135mm/s | lr=0.8, Vt=0. 5mm/s | lr=2. 5, Vt=1mm/s | 返回 Vt=1mm/s | 示值误差 | ±(5nm+10%A)A:多刻线样板参数Ra的标准值(不大于±10%) | 示值变动性 | 不大于3% | 残余轮廓 | 不大于0.010μm | 电源 | 3200mAh 锂离子电池,用DC5V,充电器充电 | 外形尺寸 | 机:64*53*160mm 驱动器:23*27*115mm | 重量(主机) | 约380g | 工作环境 | 温度:- 20℃~40℃ 湿度:<90% RH | 储存运输环境 | 温度:- 40℃~60℃ 湿度:<90% RH |
参 数 | 显 示 范 围 | Ra,Rq | 0.005μm ~ 30μm | Rz,R3zRy,Rt、Rmax,Rp,Rm | 0.02μm ~ 320μm | RSk | 0 ~ 100% | RS,RSm | 0.02~1000μm | Rmr(Tp) | 0 ~ 100% |
标准配置: | 序号 | 名称 | 数量 | 备注 | 1 | JD520PIUS粗糙度仪主机 | 1台 |
| 2 | 标配斧式传感器 | 1只 | 精密部件 | 3 | 高度调节支架 | 1套 |
| 4 | 校准试块 | 1块 |
| 5 | 试块支架 | 1个 |
| 6 | 探头延长线 | 1个 |
| 7 | 触摸笔 | 1个 |
| 8 | 充电器 | 1条 |
| 9 | USB 充电线 | 1本 |
| 10 | 使用说明书 | 1张 |
| 11 | 合格证 | 1张 |
| 12 | 保修卡 | 1把 |
| 13 | 仪器箱 | 1个 |
| 14 | 支架可调高度 | 40mm | 15 | 工作环境 | 温度:- 20℃ ~ 40℃ 湿度:< 90% RH | 16 | 储存运输环境 | 温度:- 40℃ ~ 60℃ 湿度:< 90% RH | 17 | 手机App | 免费电子版的 | 18 | 数据处理软件光盘 | 免费 | 可选配件: | 1 | 热敏打印机 |
| 可选附件 | 2 | 曲面传感器 |
| 可选附件 | 3 | 深槽传感器 |
| 可选附件 | 4 | 极小孔传感器 |
| 可选附件 | 5 | 测量平台工装 |
| 可选附件 |
|