首页 | 收藏本站 | 免费注册|申请VIP会员|固定排名|广告服务
中国电气自动化网首页
PLC | 电  机 | 变 频 器 | 人机界面 | 运动伺服 | 控制传动 | 自动化软件
DCS | 传感器 | 通信网络 | 现场总线 | 数据采集 | 电气开关 | 数传测控
电源 | 嵌入式 | 仪器仪表 | 低压电器 | 机器视觉 | 工业安全 | 工控机
模具 | 电线电缆 | 电子元件 | 成套设备 | 液压气动 | 制 冷
机床 | 电力能源 | 机械设备 | 石油化工 | 矿业冶金 | 水工业
物流 | 轨道交通 | 汽车电子 | 工程机械 | 输 配 电 | 电 梯
企业 供求 新闻 文库
下载 视频 招聘 期刊 会展 培训 库存 论坛 访谈 维修
热词:嵌入式 传感器 电源 主板 工控机 PLC 人机界面 变频器
产品首页 VIP会员产品 所有产品   → 我要发布产品
您现在的位置:中国电气自动化网首页 >> 产品 >> 详细信息
 
特价供应PFIM系列不带过载保护的漏电断路器PFIM-16/2/001 福州盈泰自动化科技有限公司-福州总部
       

特价供应PFIM系列不带过载保护的漏电断路器PFIM-16/2/001

产品型号: PFIM-16/2/001
产品价格: 1元
产品品牌: 默勒
   
在线咨询
会员在线咨询,免费获取《电气自动化简讯》双月刊
  联 系 人: 李志兴
所在区域: 福建.福州
办公地址: 福建省福州市软件大道89号软件园D区14幢
邮  编: 350003
电  话: 0591-87382136
移动电话: 15060085613
传  真: 0591-87382120
电子邮件: 1090821861@qq.com
公司主页: http://www.ytauto.cn
 
详细描述:
 

特价供应PFIM系列不带过载保护的漏电断路器PFIM-16/2/001

福州盈泰自动化科技有限公司  李志兴
电话:0591-87382136           手机:15060085613
传真:0591-87382120            Q Q:1090821861 
网址: www.ytauto.cn            E-mail: 1090821861@qq.com
地址:福州市鼓楼区软件大道89号软件园D区14幢

849 PFIM系列不带过载保护的漏电断路器
850 设计标准:IEC61008,GB16916.1
851 额定电压:230/400V AC 50Hz
852 额定电流:16-100A
853 额定漏电电流:10,30,100,300mA
854 额定短路强度:10kA(加后备保护装置)
855 极数:2P,4P
856 脱扣时间:瞬动型,G型(延时型),S型(选择型)
857 保护敏感性:AC型(交流型),A型(交流与直流脉动型)
858 机电寿命:≥20000次
859 触头状态指示器:有
860 隔离功能:有
861 可安装的附件:辅助触头、报警触头等
862 接线端子结构:两侧均为双端子结构,同时可接母排和独立导线
863 端子接线能力:导线:1.5-35mm2;母排厚度:0.8-2mm
864 认证标识:CE,CCC
865 AC 型 条件浪涌电流保护至 250A 瞬动型
866 2:00 PM
867 PFIM-16/2/001 PFIM, 16A, 2P, 10mA, AC,瞬动型 294241 309.30 1
868 PFIM-25/2/003 PFIM, 25A, 2P, 30mA, AC,瞬动型 294242 231.80 1
869 PFIM-25/2/01 PFIM, 25A, 2P, 100mA, AC,瞬动型 294243 280.10 1
870 PFIM-25/2/03 PFIM, 25A, 2P, 300mA, AC,瞬动型294244 280.10 1
871 2007-03 15 / 28 Moeller Electric Shanghai
872 X-Pole 系列产品价格表(从2008年5月1日起执行)
873 产品型号产品描述产品编号
874 表价格 RMB
875 (含增值税)
876 单元包装数量
877 PFIM-40/2/003 PFIM, 40A, 2P, 30mA, AC,瞬动型294245 280.10 1
878 PFIM-40/2/01 PFIM, 40A, 2P, 100mA, AC,瞬动型294246 309.30 1
879 PFIM-40/2/03 PFIM, 40A, 2P, 300mA, AC,瞬动型294247 288.60 1
880 PFIM-63/2/003 PFIM, 63A, 2P, 30mA, AC,瞬动型294248 359.50 1
881 PFIM-63/2/01 PFIM, 63A, 2P, 100mA, AC,瞬动型294249 378.00 1
882 PFIM-63/2/03 PFIM, 63A, 2P, 300mA, AC,瞬动型294250 378.00 1
883 PFIM-80/2/003 PFIM, 80A, 2P, 30mA, AC,瞬动型294251 619.00 1
884 PFIM-80/2/01 PFIM, 80A, 2P, 100mA, AC,瞬动型294252 674.70 1
885 PFIM-80/2/03 PFIM, 80A, 2P, 300mA, AC,瞬动型294253 708.60 1
886 PFIM-100/2/003-AS PFIM, 100A, 2P, 30mA, AC,瞬动型102910 795.20 1
887 PFIM-100/2/01-AS PFIM, 100A, 2P, 100mA, AC,瞬动型102911 795.20 1
888 PFIM-100/2/03-AS PFIM, 100A, 2P, 300mA, AC,瞬动型102912 795.20 1
889 4:00 PM
890 PFIM-25/4/003 PFIM, 25A, 4P, 30mA, AC,瞬动型 294270 338.60 1
891 PFIM-25/4/01 PFIM, 25A, 4P, 100mA, AC,瞬动型 294271 377.50 1
892 PFIM-25/4/03 PFIM, 25A, 4P, 300mA, AC,瞬动型294272 377.50 1
893 PFIM-40/4/003 PFIM, 40A, 4P, 30mA, AC,瞬动型294273 397.00 1
894 PFIM-40/4/01 PFIM, 40A, 4P, 100mA, AC,瞬动型294274 455.40 1
895 PFIM-40/4/03 PFIM, 40A, 4P, 300mA, AC,瞬动型294275 433.60 1
896 PFIM-63/4/003 PFIM, 63A, 4P, 30mA, AC,瞬动型294276 517.10 1
897 PFIM-63/4/01 PFIM, 63A, 4P, 100mA, AC,瞬动型294277 601.30 1
898 PFIM-63/4/03 PFIM, 63A, 4P, 300mA, AC,瞬动型294278 564.20 1
899 PFIM-80/4/003 PFIM, 80A, 4P, 30mA, AC,瞬动型294279 698.60 1
900 PFIM-80/4/01 PFIM, 80A, 4P, 100mA, AC,瞬动型294280 747.40 1
901 PFIM-80/4/03 PFIM, 80A, 4P, 300mA, AC,瞬动型294281 747.40 1
902 PFIM-100/4/003-AS PFIM, 100A, 4P, 30mA, AC,瞬动型102915 924.90 1
903 PFIM-100/4/01-AS PFIM, 100A, 4P, 100mA, AC,瞬动型102916 924.90 1
904 PFIM-100/4/03-AS PFIM, 100A, 4P, 300mA, AC,瞬动型102917 924.90 1
905 A 型 条件浪涌电流保护至 250A 瞬动型
906 2:00 PM
907 PFIM-16/2/001-A PFIM, 16A, 2P, 10mA, A,瞬动型 294254 348.20 1
908 PFIM-25/2/003-A PFIM, 25A, 2P, 30mA, A,瞬动型 294255 328.80 1
909 PFIM-25/2/01-A PFIM, 25A, 2P, 100mA, A,瞬动型 294256 348.20 1
910 PFIM-25/2/03-A PFIM, 25A, 2P, 300mA, A,瞬动型294257 348.20 1
911 PFIM-40/2/003-A PFIM, 40A, 2P, 30mA, A,瞬动型294258 377.50 1
912 PFIM-40/2/01-A PFIM, 40A, 2P, 100mA, A,瞬动型294259 397.00 1
913 PFIM-40/2/03-A PFIM, 40A, 2P, 300mA, A,瞬动型294260 397.00 1
914 PFIM-63/2/003-A PFIM, 63A, 2P, 30mA, A,瞬动型294261 406.60 1
915 PFIM-63/2/01-A PFIM, 63A, 2P, 100mA, A,瞬动型294262 426.10 1
916 PFIM-63/2/03-A PFIM, 63A, 2P, 300mA, A,瞬动型294263 426.10 1
917 4:00 PM
918 PFIM-25/4/003-A PFIM, 25A, 4P, 30mA, A,瞬动型294282 445.60 1
919 PFIM-25/4/01-A PFIM, 25A, 4P, 100mA, A,瞬动型294283 474.80 1
920 PFIM-25/4/03-A PFIM, 25A, 4P, 300mA, A,瞬动型294284 474.80 1
921 PFIM-40/4/003-A PFIM, 40A, 4P, 30mA, A,瞬动型294285 484.50 1
922 PFIM-40/4/01-A PFIM, 40A, 4P, 100mA, A,瞬动型294286 513.80 1
923 PFIM-40/4/03-A PFIM, 40A, 4P, 300mA, A,瞬动型294287 513.80 1
924 PFIM-63/4/003-A PFIM, 63A, 4P, 30mA, A,瞬动型294288 562.40 1
925 PFIM-63/4/01-A PFIM, 63A, 4P, 100mA, A,瞬动型294289 581.80 1
926 PFIM-63/4/03-A PFIM, 63A, 4P, 300mA, A,瞬动型294290 581.80 1
927 PFIM-80/4/003-A PFIM, 80A, 4P, 30mA, A,瞬动型294291 611.10 1
928 PFIM-80/4/01-A PFIM, 80A, 4P, 100mA, A,瞬动型294292 633.70 1
929 PFIM-80/4/03-A PFIM, 80A, 4P, 300mA, A,瞬动型294293 633.70 1
930 2007-03 16 / 28 Moeller Electric Shanghai
931 X-Pole 系列产品价格表(从2008年5月1日起执行)
932 产品型号产品描述产品编号
933 表价格 RMB
934 (含增值税)
935 单元包装数量
936 PFIM-100/4/003-A-AS PFIM, 100A, 4P, 30mA, A,瞬动型102919 971.20 1
937 PFIM-100/4/01-A-AS PFIM, 100A, 4P, 100mA, A,瞬动型102920 971.20 1
938 PFIM-100/4/03-A-AS PFIM, 100A, 4P, 300mA, A,瞬动型102921 971.20 1
939 AC 型 条件浪涌电流保护至 3kA, 延时型 G
940 2:00 PM
941 PFIM-25/2/003-G PFIM, 25A, 2P, 30mA, AC, G 型294264 377.50 1
942 PFIM-25/2/01-G PFIM, 25A, 2P, 100mA, AC, G 型294265 406.60 1
943 PFIM-40/2/003-G PFIM, 40A, 2P, 30mA, AC, G 型294266 445.60 1
944 PFIM-40/2/01-G PFIM, 40A, 2P, 100mA, AC, G 型294267 474.80 1
945 4 P 1
946 PFIM-40/4/003-G PFIM, 40A, 4P, 30mA, AC, G 型294294 474.80 1
947 PFIM-40/4/01-G PFIM, 40A, 4P, 100mA, AC, G 型294295 474.80 1
948 PFIM-63/4/003-G PFIM, 63A, 4P, 30mA, AC, G 型294296 601.30 1
949 PFIM-63/4/01-G PFIM, 63A, 4P, 100mA, AC, G 型294297 620.80 1
950 AC 和 A 型 条件浪涌电流保护至 5kA, 选择型 S
951 2:00 PM
952 PFIM-40/2/01-S PFIM, 40A, 2P, 100mA, AC, S 型294268 455.40 1
953 PFIM-40/2/03-S PFIM, 40A, 2P, 300mA, AC, S 型294269 455.40 1
954 4:00 PM
955 PFIM-25/4/01-S/A PFIM, 25A, 4P, 100mA, A, S 型294298 523.40 1
956 PFIM-40/4/01-S/A PFIM, 40A, 4P, 100mA, A, S 型294299 552.70 1
957 PFIM-40/4/03-S/A PFIM, 40A, 4P, 300mA, A, S 型294300 552.70 1
958 PFIM-63/4/01-S/A PFIM, 63A, 4P, 100mA, A, S 型294301 679.20 1
959 PFIM-63/4/03-S/A PFIM, 63A, 4P, 300mA, A, S 型294302 698.60 1
960 PFIM-80/4/03-S/A PFIM, 80A, 4P, 300mA, A, S 型294303 747.40 1
961 PFIM-100/4/03-S/A-AS PFIM, 100A, 4P, 300mA, A, S 型102924 971.20 1

福州盈泰自动化科技有限公司  李志兴
电话:0591-87382136           手机:15060085613
传真:0591-87382120            Q Q:1090821861 
网址: www.ytauto.cn            E-mail: 1090821861@qq.com
地址:福州市鼓楼区软件大道89号软件园D区14幢

通过中国电气自动化网在线联系该用户:
关于:
需求意向:
* 验证码: 点击可刷新
 
用户: 密码:  
如果您还不是中国电气自动化网(www.ea-china.com)的注册用户,立刻免费注册!

此信息未经核实,本网不承担任何法律责任。为保障您的利益,建议优先选择VIP诚信企业


广告服务 | 关于我们 | 网站地图 | 分类索引 | 服务条款 | VIP会员服务 |《电气自动化企业大全》| 版权声明

客服专线:0898-68552405     媒体合作QQ:910167442
中国电子商务服务联盟成员单位 琼ICP备17003754号
中国电气自动化网 版权所有 © Copyright By Electric Automation of China