首页 | 收藏本站 | 免费注册|申请VIP会员|固定排名|广告服务
中国电气自动化网首页
PLC | 电  机 | 变 频 器 | 人机界面 | 运动伺服 | 控制传动 | 自动化软件
DCS | 传感器 | 通信网络 | 现场总线 | 数据采集 | 电气开关 | 数传测控
电源 | 嵌入式 | 仪器仪表 | 低压电器 | 机器视觉 | 工业安全 | 工控机
模具 | 电线电缆 | 电子元件 | 成套设备 | 液压气动 | 制 冷
机床 | 电力能源 | 机械设备 | 石油化工 | 矿业冶金 | 水工业
物流 | 轨道交通 | 汽车电子 | 工程机械 | 输 配 电 | 电 梯
企业 供求 新闻 文库
下载 视频 招聘 期刊 会展 培训 库存 论坛 访谈 维修
热词:嵌入式 传感器 电源 主板 工控机 PLC 人机界面 变频器
产品首页 VIP会员产品 所有产品   我要发布产品
您现在的位置:中国电气自动化网首页 >> 产品 >> 详细信息
 
WWS系列可调焦工业镜头 深圳市视清科技有限公司
       

WWS系列可调焦工业镜头

产品型号:
产品价格: 价优
产品品牌: 视清
   
在线咨询
会员在线咨询,免费获取《电气自动化简讯》双月刊
  联 系 人: 李昀颖
所在区域: 广东.深圳
办公地址: 广东深圳宝安西乡桃花源科技创新园A栋332室
邮  编: 518101
电  话: 0755-29977399
移动电话: 13714798158
传  真: 0755-83050061
电子邮件: liyunying@sq186.com
公司主页: http://www.sq186.com
 
详细描述:
 

1、与进口CCTV/FV镜头相比,WWS系列镜头性价比更高
2、专门针对在工业影像机器视觉中广泛应用的固定集中工业镜头的局限而设
3、在工作距与放大倍率不能兼顾时,WWS系列镜头比定焦工业镜头更具灵活性
4、可直接替代CCTV镜头配合任何型号的1/2”,1/3”,1/4”工业摄像机及CCD摄像机

//
型号 镜头总长 倍率 WD调节范围 可取阶段
后调节  
WWS028-650R 85 0.32~0.21 505~830 β=0.28,WD=650
WWS03-650R 150 0.33~0.31 620~790 β=0.3,WD=650
WWS035-150R 70 0.58~0.32 97~220 β=0.35,WD=150
WWS05-110R 70 0.58~0.32 97~220 β=0.5,WD=110
WWS05-130R 70 0.56~0.46 110~144 β=0.5,WD=130
WWS05-400R 95 0.55~0.35 322~610 β=0.5,WD=400
WWS05-600R 105 0.73~0.40 430~850 β=0.5,WD=600
WWS05-650R 100 0.75~0.45 430~850 β=0.5,WD=650
WWS05-800R 115 0.40~0.73 900~525 β=0.5,WD=800
WWS065-90R 80 0.85~0.46 75~115 β=0.65,WD=90
WWS065-800R 80 0.65 800 β=0.65,WD=800
WWS10-50R 85 1.19~0.84 45~61 β=1.0,WD=50
WWS10-120R 80 1.01~1.2 121~104 β=1.0,WD=120
WWS10-150R 75 1.07~0.83 133~195 β=1.0,WD=150
WWS10-600R 140 1.6~0.71 380~840 β=1.0,WD=600
WWS12-170R 80 1.22~0.93 153~235 β=1.2,WD=170
WWS20-150R 100 2.3~1.33 134~242 β=2.0,WD=150
WWS35-100R 125 3.7~3.2 105~95 β=3.5,WD=100
WWS40-170R 170 3.76~4.1 189~160 β=4.0,WD=170
前调节  
WWS01-410F 45 0.4~0.05 130~720 β=0.1,WD=410
WWS015-200F 35 0.45~0.055 88~550 β=0.15,WD=200
WWS02-200F 45 0.4~0.05 130~720 β=0.2,WD=200
WWS02-350F 60 0.25~0.07 272~800 β=0.2,WD=350
WWS02-650F 75 0.51~0.15 283~800 β=0.2,WD=650
WWS028-400F 65 0.48~0.13 248~812 β=0.28,WD=400
WWS03-110F 40 0.61~0.07 71~430 β=0.3,WD=110
WWS04-220F 90 0.65~0.38 155~350 β=0.4,WD=220
WWS045-300F 80 0.45 300 β=0.45,WD=300
WWS05-115F 85 0.58~0.37 115~139 β=0.5,WD=115
WWS05-150F 75 0.53~0.24 152~265 β=0.5,WD=150
WWS05-200F 80 0.71~0.3 157~292 β=0.5,WD=200
WWS05-220F 100 0.82~0.28 160~384 β=0.5,WD=220
WWS05-250F 75 0.76~0.142 186~795 β=0.5,WD=250
WWS05-300F 85 0.5 300 β=0.5,WD=300
WWS05-350F 90 0.81~0.2 238~810 β=0.5,WD=350
WWS05-420F 100 0.76~0.25 295~810 β=0.5,WD=420
WWS05-800F 130 0.91~0.4 486~950 β=0.5,WD=800
WWS07-420F 105 1.15~0.36 293~790 β=0.7,WD=420
WWS08-55F 80 0.81~0.74 49~65 β=0.8,WD=55
WWS08-180F 90 1.39~0.63 125~213 β=0.8,WD=180
WWS08-200F 85 1.02~0.19 164~703 β=0.8,WD=200
WWS10-100F 105 1.14~0.81 97~100 β=1.0,WD=100
WWS10-110F 95 1.39~0.88 100~118 β=1.0,WD=110
WWS10-150F 90 1.39~0.63 125~213 β=1.0,WD=150
WWS10-165F 85 1.0 165 β=1.0,WD=165
WWS10-200F 130 1.1~0.72 190~242 β=1.0,WD=200
WWS10-300F 115 1.08~0.46 275~548 β=1.0,WD=300
WWS10-400F 155 1.0 400 β=1.0,WD=400
WWS10-700F 180 1.0 700 β=1.0,WD=700
WWS20-55F 70 2~1.37 54~61 β=2.0,WD=55
WWS20-110F 100 2.1~1.33 106~138 β=2.0,WD=110
WWS20-150F 175 2.3~1.83 148~156 β=2.0,WD=150
WWS20-200F 140 2.13~1.35 198~258 β=2.0,WD=200
WWS20-250F 150 2.29~1.23 233~358 β=2.0,WD=250
WWS20-350F 180 2.78~1.5 245~400 β=2.0,WD=350
WWS25-110F 110 2.9~1.89 105~133 β=2.5,WD=110
WWS30-130F 135 3.65~2.28 119~151 β=3.0,WD=130
WWS30-170F 165 3.36~2.48 164~184 β=3.0,WD=170
加转镜棱镜  
WWS012-780RP 35 0.12 780 β=0.12,WD=780
WWS05-800FP 60 0.5 800 β=0.5,WD=800
WWS05-800RP

-->
通过中国电气自动化网在线联系该用户:
关于:
需求意向:
* 验证码: 点击可刷新
 
用户: 密码:  
如果您还不是中国电气自动化网(www.ea-china.com)的注册用户,立刻免费注册

此信息未经核实,本网不承担任何法律责任。为保障您的利益,建议优先选择VIP诚信企业


广告服务 | 关于我们 | 网站地图 | 分类索引 | 服务条款 | VIP会员服务 |《电气自动化企业大全》| 版权声明

客服专线:0898-68552405     媒体合作QQ:910167442
中国电子商务服务联盟成员单位 琼ICP备17003754号
中国电气自动化网 版权所有 © Copyright By Electric Automation of China